Ranks : Ukraine |
||||
| Country Rank (Global Rank) |
Name | Country | City | Rating |
| 1 (10) | anton_lunyov | UA | Donetsk | 347.13025227485 |
| 2 (30) | spooky | UA | Sevastopol | 221.307062250926 |
| 3 (41) | dzhulgakov | UA | 187.941469722234 | |
| 4 (54) | medium | UA | Sevastopol | 172.206578740417 |
| 5 (97) | ballon_ziq | UA | Kyiv | 125.484717639724 |
| 6 (102) | Fdg | UA | Khorol | 123.956100012585 |
| 7 (111) | sereja | UA | Alexandriya | 114.1094481895 |
| 8 (133) | prgobet | UA | Kiev | 99.026234982855 |
| 9 (178) | wRabbits | UA | 77.7699003332793 | |
| 10 (190) | skorknure | UA | Kharkiv | 75.3091591847754 |
| 11 (219) | Steps09 | UA | Kiev | 65.2374103889691 |
| 12 (238) | vlad89 | UA | Kiev | 61.7379328236253 |
| 13 (391) | abkqz | UA | Kharkiv | 34.5236838362133 |
| 14 (411) | anector | UA | Sevastopol | 33.1059302111241 |
| 15 (460) | LGod | UA | undefined | 28.6304102073543 |
| 16 (487) | seda | UA | Kiev | 26.469188719701 |
| 17 (500) | maksay | UA | Kyiv | 25.699246453901 |
| 18 (507) | rubanenko | UA | Alexandriya | 25.3368250889345 |
| 19 (570) | KADR | UA | Kyiv | 21.260416666667 |
| 20 (666) | kai977 | UA | Simferopol | 18.2800485214281 |
![]() |


